| 物件コード | 3193 | 
          
            | 種目 | 売地 | 価格 | 2,000万円 | 
          
            | 坪単価 | 6.8万円 | 地区 | 藤岡市 | 
          
            | 所在地 | 藤岡市森 | 土地面積 | 979.97m2 ( 296.44坪 ) | 
          
            | 私道面積 | - | 地目 | 雑種 | 
          
            | 用途地域 |  | 土地権利 |  | 
          
            | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
          
            | 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | 
          
            | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 
          
            | 都市計画 | 市街化調整区域 | 借地料 | - | 
          
            | 接道 | 南東 26m(幅員) 公道 | 
          
            | 特色 | 公営水道(水道引き込み要)、浄化槽、調整区域内(一般住宅建築不可)、店舗用地でお考えください | 
          
            | 詳細 |  | 
          | 地図 |  | 
        
          | 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | 
          
            | 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します |